Idag, 24.02.2019 | |||||
Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
Kl. 2.00-6.00 | ![]() | 0° C | 0 mm | ![]() NNO 6.5m/s Måttlig vind | 1028.4 hPa |
Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 0° C | 0 mm | ![]() N 4.6m/s Måttlig vind | 1027.8 hPa |
Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 8° C | 0 mm | ![]() NNO 4.1m/s Måttlig vind | 1028.0 hPa |
Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 5° C | 0 mm | ![]() NNO 2.8m/s Svag vind | 1028.4 hPa |
Måndag, 25.02.2019 | |||||
Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 2° C | 0 mm | ![]() NNO 4.9m/s Måttlig vind | 1030.3 hPa |
Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 0° C | 0 mm | ![]() NNV 2.0m/s Svag vind | 1028.8 hPa |
Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 8° C | 0 mm | ![]() NO 4.9m/s Måttlig vind | 1027.3 hPa |
Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 5° C | 0 mm | ![]() N 3.3m/s Svag vind | 1027.6 hPa |
Tisdag, 26.02.2019 | |||||
Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 3° C | 0 mm | ![]() NNO 3.1m/s Svag vind | 1027.9 hPa |
Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 2° C | 0 mm | ![]() NNO 2.9m/s Svag vind | 1025.3 hPa |
Albanien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Vitryssland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Vad händer på Åland? Sök i kalendern och kolla in vilka evenemang aland.com rekommenderar just nu.