| Idag, 19.05.2013 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 2.00-6.00 | ![]() | 8° C | 0 mm | ![]() N 3.2m/s Svag vind | 1014.9 hPa |
| Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 7° C | 0 mm | ![]() N 3.6m/s Måttlig vind | 1014.8 hPa |
| Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 12° C | 0 mm | ![]() NO 3.7m/s Måttlig vind | 1013.9 hPa |
| Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 13° C | 0 mm | ![]() NNO 3.3m/s Svag vind | 1012.7 hPa |
| Måndag, 20.05.2013 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 8° C | 0 - 0.1 mm | ![]() ONO 2.0m/s Svag vind | 1012.7 hPa |
| Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 7° C | 0.1 - 0.3 mm | ![]() N 1.7m/s Svag vind | 1013.3 hPa |
| Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 10° C | 0 mm | ![]() V 0.6m/s Svag vind | 1014.8 hPa |
| Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 12° C | 0.2 - 0.3 mm | ![]() NO 1.6m/s Svag vind | 1013.7 hPa |
| Tisdag, 21.05.2013 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 9° C | 0 - 0.2 mm | ![]() OSO 2.1m/s Svag vind | 1014.5 hPa |
| Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 9° C | 0.2 mm | ![]() NO 4.5m/s Måttlig vind | 1013.4 hPa |
Albanien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Vitryssland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Vad händer på Åland? Sök i kalendern och kolla in vilka evenemang aland.com rekommenderar just nu.