| Tisdag, 22.05.2012 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 10° C | 0 mm | ![]() NNO 5.1m/s Måttlig vind | 1018.5 hPa |
| Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 9° C | 0 mm | ![]() NO 4.9m/s Måttlig vind | 1019.7 hPa |
| Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 14° C | 0 mm | ![]() NO 5.9m/s Måttlig vind | 1023.1 hPa |
| Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 15° C | 0 mm | ![]() NNO 6.4m/s Måttlig vind | 1024.5 hPa |
| Onsdag, 23.05.2012 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 9° C | 0 mm | ![]() NO 4.4m/s Måttlig vind | 1027.2 hPa |
| Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 6° C | 0 mm | ![]() NNO 3.3m/s Svag vind | 1029.0 hPa |
| Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 14° C | 0 mm | ![]() NNO 4.1m/s Måttlig vind | 1031.6 hPa |
| Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 14° C | 0 mm | ![]() NNO 2.2m/s Svag vind | 1031.4 hPa |
| Kl. 21.00-3.00 | ![]() | 11° C | 0 mm | ![]() NNO 3.1m/s Svag vind | 1031.6 hPa |
| Torsdag, 24.05.2012 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 3.00-9.00 | ![]() | 7° C | 0 mm | ![]() N 3.4m/s Måttlig vind | 1032.1 hPa |
Albanien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Vitryssland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Vad händer på Åland? Sök i kalendern och kolla in vilka evenemang aland.com rekommenderar just nu.