| Idag, 21.05.2013 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 10.00-12.00 | ![]() | 15° C | 0 mm | ![]() O 5.7m/s Måttlig vind | 1011.0 hPa |
| Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 17° C | 0 mm | ![]() ONO 6.1m/s Måttlig vind | 1010.5 hPa |
| Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 16° C | 0 mm | ![]() ONO 8.2m/s Frisk vind | 1008.3 hPa |
| Onsdag, 22.05.2013 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 11° C | 0.3 - 0.6 mm | ![]() ONO 6.9m/s Måttlig vind | 1006.7 hPa |
| Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 9° C | 2.5 - 7.9 mm | ![]() O 4.9m/s Måttlig vind | 1004.7 hPa |
| Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 8° C | 0.7 - 3.2 mm | ![]() S 1.9m/s Svag vind | 1005.9 hPa |
| Kl. 18.00-0.00 | ![]() | 13° C | 0 - 0.2 mm | ![]() O 1.5m/s Svag vind | 1006.4 hPa |
| Torsdag, 23.05.2013 | |||||
| Tid | Progn. | Temp. | Nederbörd | Vind | Lufttryck |
| Kl. 0.00-6.00 | ![]() | 9° C | 0.1 - 0.2 mm | ![]() O 2.8m/s Svag vind | 1006.4 hPa |
| Kl. 6.00-12.00 | ![]() | 5° C | 0 mm | ![]() OSO 2.6m/s Svag vind | 1005.8 hPa |
| Kl. 12.00-18.00 | ![]() | 13° C | 0 mm | ![]() ONO 5.9m/s Måttlig vind | 1006.2 hPa |
Albanien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Vitryssland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Vad händer på Åland? Sök i kalendern och kolla in vilka evenemang aland.com rekommenderar just nu.