Bibliotek (inom kategorin Kultur, nöjen & evenemang)
Brändö
kommun
| |
| Kommunkansliet 22940 Åva | |
| www.brando.ax | |
| kommundirektor @brando.ax |
| Kommundirektör | 56500 |
| mobiltel. | 0407463596 |
| Telefax | |
| Byggnadsinsp. m.m. | 56501 |
| mobiltel. | 0400590501 |
| Kansliet | 56502 |
| Socialsekreterare | 56503 |
| Skoldirektör | 56700 |
| mobiltel. | 0405208737 |
| Brändö skola föreståndare | 56109 |
| Lärarrum | 56179 |
| Lappo skola | 56601 |
| Daghemmet Milan | 56165 |
| Lappo familjedagvård | 56730 |
| Biblioteket Brändö | 56216 |
| Lappo filialbibliotek | 56611 |
| Solkulla föreståndare | 56225, 56103 |
| Kök/personal | 56228 |
| Brandstationen | 56237 |
| Idrottshallen | 56500 |
| Fastighetsskötare | 0400799501 |
Eckerö
kommun
| |
| E-mail: info @eckero.aland.fi | |
| Kommunkansliet kl 09.00-15.00 | *32930 |
| - Fax | 38269 |
| - Kommundirektör Jörgen Lundqvist | 329321 |
| - mobiltel. | 0407503750 |
| - Socialsekr. Kerstin Wikgren | 329323 |
| tel.tid mån-fred 09.00-11.00 | |
| - mobiltel. | 04573432202 |
| - Bygginsp./kom.tekn. Rune Småroos | 329322 |
| - mobiltel. | 0400529697 |
| tel.tid mån-fred 09.00-11.00 | |
| Eckerö grundskola | 38361 |
| - Fax | 38097 |
| - Köket | 38087 |
| - Skoldirektör P-O Friberg | 328717 |
| - Serviceman | |
| Andreas Sjöblom | 0407315666 |
| Arto Roivainen | 0400471696 |
| Reningsverket | 38092 |
| Kommunbibliotek | 38651 |
| Daghemmet Nyckelpigan | 364040 |
| - Kök | 364046 |
| Ekergården | 38577 |
| Solgården | 36400 |
| - Fax | 364025 |
| - Servicehusföreståndare/ledande hemvårdare Katja Rajavuori | 04575301320 |
| Brandchef Lennart Johansson | 329132 |
| - mobiltel. | 04575221630 |
| E-mail: lennart.johansson @jomala.ax | |
| Brandchef Jan Johansson | 329175 |
| - mobiltel | 0408281640 |
| E-mail: jan.johansson @jomala.ax | |
| - Fax | 329112 |
| Sotare Lars Häggblom | 37759 |
| - mobiltel. | 04573828380 |
| Rådgivningsbyrån | 38362 |
| Bfs-chef Thomas Idman | 43270 |
| - mobiltel. | 0407624040 |
| Lantbrukssekreterare A Sundqvist | 364526 |
| - mobiltel. | 04570593748 |
Finströms
kommun
| |
| Skolvägen 2, Godby 8.15-16.00 | *43150 |
| - Fax | 431519 |
| E-mail: kommungarden @finstrom.ax förnamn.efternamn @finstrom.ax | |
| Allmänna avdelningen | |
| - Kommundirektören | 431511 |
| - Ekonomichefen | 431512 |
| - Bokföraren | 431514 |
| - Löneräknaren | 431513 |
| - Kanslist | 431510 |
| Socialkansliet, Skolvägen 2 | |
| tel.tid 9.00-10.00 | |
| - Fax | 431539 |
| - Socialchef | 431530 |
| - Socialarbetare: utkomststöd mm. | 431534 |
| - Socialarbetare: omsorg och handikapp | 431532 |
| - Dagvårdsledare | 431533 |
| - Byråsekreterare: hemvårdsstöd | 431531 |
| Rosengård,servicehus äldreomsorg | |
| - Fax | 41361 |
| - Hemserviceledare | 42620 |
| - Köket | 42621 |
| - Omsorgsboendet | 42623 |
| - Linnéastugan | 42640 |
| Daghem | |
| - Emkarby daghem | 38903 |
| - Godby daghem, tel o. fax | 41177 |
| - Kök | 41277 |
| - Lindebo daghem | 41922 |
| - Pålsböle daghem | 42622 |
| Byggnadskontoret, Skolvägen 2 | |
| tel.tid 8.00-9.30 | |
| - Kommuningenjör | 431526 |
| - mobiltel. | 04573135289 |
| - Byggnadsinspektör | 431525 |
| - mobiltel. | 04573427609 |
| - Fax | 431519 |
| - Kanslist | 431527 |
| - Fastighetsskötare mobiltel. | 04573135790, 04575267390 04573425324 04575244347, 04573428426 |
| - Fastighetsjour | 04573425215 |
| Brand- och räddningsväsendet | |
| - Brandchef Jan Johansson | 329175 |
| - mobiltel. | 0408281640 |
| - E-post: jan.johansson @jomala.ax | |
| - Brandchef Lennart Johansson | 329132 |
| - mobiltel. | 04575221630 |
| - E-post: lennart.johansson @jomala.ax | |
| - Fax | 329112 |
| - Sotare Kalev Kuuse | 0400249208 |
| - Befolkningsskyddscentralen | *43150 |
| - Brandstation tel o. fax | 41112 |
| - Befolkningsskyddschef | 0407624040 |
| Lantbrukskansli | |
| - Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes | 431540 |
| - mobiltel. | 04575221632 |
| - Lantbrukskanslist Michaela Karlsson | 431541 |
| - Fax | 431519 |
| Kultur- och fritidsnämnden | |
| - Kultur- och fritidsnämndschef | 41470 |
| - mobiltel. | 04573828330 |
| - Kultur- och fritidssekreterare | 431570 |
| - Ungdoms- och idrottssekreterare | 41548 |
| - Breidablick/vaktmästare | 42310 |
| - Turistinformationen | 41890 |
| - Bibliotek | 41470 |
| - v Knorringmuséet (jun-aug) | 42615 |
| Övrig tid | 04573749849 |
| Skolnämnden | |
| - Förbundskansliet | 431581 |
| - Skoldirektör Inger Rosenberg-Mattsson | 431580 |
| - mobiltel. | 04575483843 |
| - E-mail: inger.rosenberg-mattsson @ghs.ax | |
| - Fax | 431539 |
| - Källbo skola i Godby | 41230 |
| - Föreståndare | 41243 |
| - Fax | 41235 |
| - Sunnanäng/hälsovårdare | 41348 |
| - Hälsovårdarens mobiltel. | 04573135825 |
| - Bespisningskök | 41231 |
| - Pålsböle grundskola | 42352 |
| - Fax | 42390 |
| Eftermiddagshem | |
| - Källbo fritids | 41244 |
| - mobiltel. | 04573823235 |
| Ålands Idrottscenter | 41555 |
| Godbyhallen, simhallen, vandrarhem | |
| - Fax | 41040 |
| - Verksamhetsledare | 41551 |
| E-mail: info @idrottscenter.com | |
Föglö
kommun
| |
| www.foglo.aland.fi | |
| E-mail: förnamn.efternamn @foglo.aland.fi | |
| Kommundirektör | 50093 |
| - mobiltel. | 04570583093 |
| Löneräknare | 50277 |
| Bokförare / kanslist | 50365 |
| Byråsekreterare | 50322 |
| - Fax | 50047 |
| Socialsekreterare | 50151 |
| - (Kansli mån-fre kl 9-11.30) | |
| - mobiltel. | 04575692491 |
| Byggnadsinspektör / kommuntekniker | 50215 |
| - (Kansli må, ons o. fre kl 9-11.30) | |
| - mobiltel. | 0400937215 |
| - Brandchef | 531480 |
| Fastighetsskötare | 0407531338 |
| Fastighetsjour | 04573431215 |
| Lantbrukssekreteraren H:land | 364526 |
| Omsorgshemmet Nygård | 50077 |
| Omsorgshemmet, föreståndare | 50382 |
| Annagården, köket | 50025 |
| Daghemmet Myran | 50175 |
| Biblioteket Degerby | 50348 |
| - Fax | 50342 |
| Skärgårdskontoret i Sonboda | 51099 |
| - Fax | 51088 |
| - Katarina Mörn | 04573134944 |
| - e-mail: katarina.morn @aland.net | |
| Föglö grundskola | |
| - Lärarrum | 50007 |
| - Föreståndaren | 50199 |
| - mobiltel. | 0505943198 |
| - Lärarnas arbetsrum | 50206 |
| - Fax | 50006 |
| - Köket | 50193 |
| - Gårdskarl | 04575483121 |
Geta
kommun
| |
| Getavägen 2115, www.geta.ax | |
| Kommunkansliet | 49300 |
| E-post: info @geta.ax | |
| Telefax | 49390 |
| Kommundirektören | 49310 |
| Bokföring/löneräkning | 49601 |
| Socialkansliet (onsd 9.00-13.00) | 49320 |
| - Övriga tider se Finströms socialkansli | |
| Hemgården och hemservicen | 49340 |
| Daghemmet Kotten | 49330 |
| Grundskolan/föreståndare | 49350 |
| - Lärarrummet | 49355 |
| - Köket | 49360 |
| Biblioteket (ti 12.00-15.00, to 18.00-21.00) | 49351 |
| Förbundskansliet | 431581 |
| - Skoldirektör Inger Rosenberg-Mattsson | 431580 |
| - mobiltel. | 04575483843 |
| - E-post: inger.rosenberg-mattsson @ghs.ax | |
| - Fax | 431539 |
| Kommuningenjör | 431526 |
| Byggnadsinspektör | 431525 |
| Fastighetsskötaren | 04575244073 |
| Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes | 431540 |
| - mobiltel. | 04575221632 |
| Lantbrukskanslist Michaela Karlsson | 431541 |
| Brandchef Jan Johansson | 329175 |
| - mobiltel. | 0408281640 |
| - E-post: jan.johansson @jomala.ax | |
| Brandchef Lennart Johansson | 329132 |
| - mobiltel. | 04575221630 |
| - E-post: lennart.johansson @jomala.ax | |
| Fax | 329112 |
| Sotare Ove Eriksson | 04575267104 |
| Brandstation GFBK | 0400529234 |
Hammarlands
kommun
| |
| www.hammarland.ax | |
| - e-mail: info @hammarland.ax | |
| Kommunkansli | *36450 |
| - fax | 364550 |
| - Kommundirektör Kurt Carlsson | 364523 |
| - Bokf./löner Siw Helin | 364521 |
| - Byråsekr. Susan Schauman | 364528 |
| - Byråsekr. Lisa N-Carlson | 364520 |
| Socialnämnden | |
| - Socialsekr. Cecilia Dahlström | 364525 |
| - Daghemmet Klaralund | 36166 |
| - mobiltel. | 04573828766 |
| - Eftermiddagshem | 36166 |
| - Hammargården/hemvården | 36259 |
| - fax | 36245 |
| - mobiltel. | 04575640859 |
| - Hammargården/kök | 36385 |
| - Rådgivningsbyrån | 36151 |
| Byggnadskontoret | |
| - Bygg.insp./kommuntekn. | 364524 |
| tel.tid må-fr 9-11 | |
| - mobiltel. | 04575958590 |
| - Fastighetsskötare K Häggblom mobiltel. | 04575998107 |
| - Fastighetsskötare B Svenblad mobiltel. | 04575483060 |
| Brand- och räddningsväsendet | |
| - Brandchef Lennart Johansson | 329132 |
| - mobiltel. | 04575221630 |
| - e-mail: lennart.johansson @jomala.ax | |
| - Brandchef Jan Johansson | 329175 |
| - mobiltel. | 0408281640 |
| - e-mail: jan.johansson @jomala.ax | |
| - Fax | 329112 |
| - Sotare Lars Häggblom | 37759 |
| - mobiltel. | 04573828380 |
| - Ledningscentral | 36161 |
| Lantbruksnämnden | |
| - Lantbrukssekr. Anders Sundqvist | 364526 |
| - mobiltel. | 04570593748 |
| - fax | 364537 |
| Skolnämnden | |
| - Skoldirektör P-O Friberg | 328717 |
| - Näfsby skola | 36128, 36276 |
| - fax | 36276 |
| Övrigt | |
| - Bibliotek | 36156 |
| - Fritidsledare Peter Forsström | 364527 |
| - mobiltel. | 04573424428 |
| - Kretsloppscentral | 36168 |
| Jomala bibliotek | 31725 |
Kumlinge
kommun
| |
| 22820 Kumlinge | |
| kansli @kumlinge.ax | |
| www.kumlinge.ax |
| Kommunkansliet | *622400 |
| Telefax | |
| Öppet 9-15 lunchstängt 12-13 | |
| Kommundirektör | 622401 |
| Byråsekreterare | 622406 |
| Bokförare | 622404 |
| Skoldirektör | 622402 |
| mobiltel. | 0405208737 |
| Lantbrukssekreterare | 329140 |
| Näringsnämndens kansli | 622403 |
| Sammanträdesrum | 622405 |
| Kommuntekn./ byggn. insp. | 622420 |
| mobiltel. | 0407473131 |
| Brandchef | 531480 |
| Bitr.brandchef | 531481 |
| Fastighetsskötsel, Kjälls underhållning | 55533 |
| mobiltel. | 0400508322 |
| Sotare Kaj Lundberg | 56472 |
| mobiltel. | 0400720277 |
| Socialkansliet | 622430 |
| Öppet må 9-12, 13-15, ti-on 9-12 | |
| Annagården | |
| Annagårdens kansli, hemvården | 55565 |
| mobiltel. | 0400598050 |
| Annagårdens kök | 55549 |
| Annagårdens daghem | 55579 |
| Bibliotek | 622440 |
| Kumlinge skola | |
| Föreståndare | 622450 |
| Lärarrum | 622451 |
| Kök | 622452 |
| Telefax Kumlinge skola | |
Kökars
kommun
| |
| 22730 Kökar | |
| www.kokar.ax | |
| Kommunkansliet | 55829 |
| Telefax | 55941 |
| Kommundirektör Kurt Forsman | 55921 |
| mobiltel | 0407693737 |
| Bokföring fakturering | 55829 |
| Löneräkning byråsekreteraren | 55724 |
| Socialsekreteraren | 55881 |
| Kökar bibliotek | 55723 |
| Telefax | 55875 |
| Servicehemmet Sommarängen | 55891 |
| Daghemmet Barnängen | 55945 |
| Kökar Grundskolan | 55745 |
| Telefax | 55978 |
| Föreståndare | 55978 |
| Skolhälsovården | 55892 |
| Brandstation | 55947 |
| Brandchef | 531480 |
| Byggnadsinspektör | 0400723801 |
| Fastighetsskötaren | 0400831691 |
| Vatten-och avloppsverk | 0407176300 |
| Sotaren | 0405825735 |
Lemlands
kommun
| |
| www.lemland.ax | |
| Kommunala ämbetsverket | *34940 |
| Kommunrundan 7, 22610 Lemland | |
| Telefax | 349470 |
| E-post: info @lemland.ax | |
| Allmänna avdelningen | |
| Öppet 9.00-15.00 (lunchstängt 11.00-12.00) | |
| Kommundirektör Mikael Smeds | 349421 |
| Byråsekreterare Monica Nordberg | 349420 |
| (allmänna ärenden, fullmäktige, styrelsen) | |
| Ekonom Monica Koskinen | 349424 |
| Byråsekreterare Ulla Mörn | 349422 |
| (löne- och personalärenden) | |
| Kanslist Ramona Lönnblad | 349423 |
| (betalningar, bokföring) | |
| Socialkansliet | *349440 |
| Byråsekreterare Anna Moore | |
| Socialsekreterare Keijo Sjöblom tel.tid må-fr 8.30-11.00 | |
| Socialarbetare Inger Eriksson tel.tid må-fr 8.30-11.00 | |
| Barnomsorgen | |
| Daghemmet Gullvivan, Söderby | 34312 |
| Daghemmet Söderhagen, Söderby | 34509 |
| Daghemmet Saltkråkan, Järsö | 54056 |
| Dag- och fritidshemmet Bullerboda, Söderby | 34515 |
| - lekparken | |
| Specialbarnträdgårdslärare Marit Janson | 349444 |
| - mobiltel. | 04573425053 |
| Hemvården | |
| Sveagården | 34228 |
| Byggnadsinspektionen | *349430 |
| Byggnadsinspektör Rune Scott tel.tid ons 8.30-11.00 | 349432 |
| - mobiltel. | 04573135250 |
| Byråsekreterare | 349431 |
| Tekniska kansliet | *349430 |
| Kommuningenör Johan Willstedt | 349433 |
| - mobiltel. | 04573425275 |
| Byråsekreterare | 349431 |
| (Avläsningar, anslutningar, avgifter m.m.) | |
| Ledande fastighetsskötare Henrik Roberts | 04575244335 |
| Fastighetsskötare Bert Friman | 04575244336 |
| Fastighetsskötare Olle Rimälven | 04575244334 |
| Jourtelefon (dygnet runt) | 04573435333 |
| Lemlands grundskola | *34950 |
| Telefax | 349570 |
| Skolföreståndare | 349510 |
| Lärarrum | 349511 |
| Köket | 349520 |
| E-post: hep @aland.net | |
| Skoldirektör (S Ål högstadiedistrikt) | 328717 |
| - E-post: per-olof.friberg @sahd.ax | |
| Lemlands bibliotek | 34595 |
| Telefax | 34595 |
| E-post: biblioteket @lemland.ax | |
| Brandnämnden | |
| Brandchef Lennart Johansson | 329132 |
| - mobiltel. | 04575221630 |
| E-post: lennart.johansson @jomala.ax | |
| Brandchef Jan Johansson | 329175 |
| - mobiltel. | 0408281640 |
| E-post: jan.johansson @jomala.ax | |
| Telefax | 329112 |
| Sotare | 0405825735 |
| Befolkningsskyddschef | 432728 |
| - mobiltel. | 0407624040 |
| Fritidskansli | |
| Fritidsledare, Jesper Grönholm | 34466 |
| E-post: jesper.gronholm @aland.net | |
| - mobiltel. | 04573799067 |
| Rådgivningsbyrån i Söderby | 34106 |
| Ungdomslokalen Valborg, Söderby | 34037 |
Lumparlands
kommun
| |
| Kommunkansliet Kyrkvägen 26 | *35900 |
| - Fax | 35756 |
| Hemsida: www.lumparland.ax | |
| E-post: info @lumparland.ax | ||
| Lunchstängt kl.11.00-12.00 | ||
| - Kommundirektör | 359025 | |
| mobiltel. | 0405163537 | |
| - Byråsekreterare | 359020 | |
| - Bokförare | 359021 | |
| Socialkansliet | 359022 | |
| Telefontid må-to kl. 9.30-11.00 | ||
| Byggnadstekniska kansliet | 359024 | |
| mobiltel. | 04573613756 | |
| Tel. tid må-ti, to-fr kl. 8.00-10.00 | ||
| - Fastighetsskötare, verkstad | 359040 | |
| - Jourtelefon (dygnet runt) | 04573435333 | |
| Hemservicen Prästgårdsv. 3 | 359042 | |
| Daghemmet Videungen | 359045 | |
| - Myrstacken | 359046 | |
| - mobiltel. | 04573838537 | |
| Lumparlands grundskola | ||
| - Fax | 359030 | |
| - Föreståndare | 359031 | |
| - Lärarrum | 359032 | |
| - Köket | 359036 | |
| Kommunbiblioteket | 359037 | |
| Sotare Dag-Ove Johansson | 0405825735 | |
| Tel.tid må-to kl. 8.00-16.00 | ||
| Lantbrukssekreterare kansli i Hammarland | 364526 | |
| Brandchef Lennart Johansson | 329132 | |
| mobiltel. | 04575221630 | |
| E-post: lennart.johansson @jomala.ax | ||
| Brandchef Jan Johansson | 329175 | |
| mobiltel | 0408281640 | |
| E-post: jan.johansson @jomala.ax | ||
| Fax | 329112 | |
| Befolkningsskyddschef kansli i Sund | 432728 | |
| mobiltel. | 0407624040 | |
| Skoldirektör kansli i Jomala | 328717 | |
| Läromedelscentralen, se Ålands Läromedelscentral bibliotekshuset | 25240 |
Mariehamns
stad
| |
|
|
*5310 |
| Tjänstetid må-fre 8-16.15 | |
| Jour (utom kanslitid) Elverket, VA-verken, Markavd | 531599 |
| E-post: info @mariehamn.ax | |
| Hemsida: www.mariehamn.ax | |
| Fax | 531206 |
| A-kliniken Styrmansg. 2 A, vån 2 | 531720 |
| Se Missbrukarvården | |
|
| |
| www.mariehamn.ax/bo | |
| Socialförvaltningen, Skarpansv. 30 Må-fre 9-16, lunchstängt 11.30-12.30 | |
| Barnomsorgschef | 531763 |
| Familjedagvårdsledare, barnomsorgsplatser | 531755 |
| Barnomsorgshandläggare, barnomsorgsplatser | 531753 |
| Hemvårdsstöd | 531761 |
| Avgifter | 531761, 531762 |
| Specialbarnomsorgen | 531756, 531758 |
| Psykolog | 531757 |
| Fax | 531760 |
| Barnskydd och ungdomsvård Socialförvaltningen, Skarpansv. 30 | |
| Avdelningschef | 531713 |
| Socialarbetare | 531711, 531717 |
| Biblioteket Strandg. 29 | |
| www.bibliotek.ax | |
| Låneexpedition | 531412 |
| Information | 531411, 531416 |
| Boken kommer - talböcker | 531394 |
| Högskolan på Åland /bibliotekarie | 531404, 531407 |
| Sjukhusfilialen | 535493 |
| Kulturchef | 531400 |
| - mobiltel. | 04575292929 |
| Bibliotekschef | 531402 |
| Utlåningsföreståndare | 531406 |
| Fax | 531419, 531619 |
| Boendeenheter Omsorgsavdelningen | |
| Edlagården, Marieg. 31-33 | 531264 |
| Johannahemmet, N.Espl.g. 6 | 531321 |
| Hemtj.ledare (Gårdsgruppen) | 531748 |
| Mariegård, Neptunig. 4 | 531308 |
| - mobiltel. | 0407016219 |
| Miranda, Havsg. 12 B | 531683 |
| Odalgården, Odalv. 10 | |
| Föreståndare | 531267 |
| - mobiltel. | 04575644203 |
| Fax | 531261 |
| Gruppboende för demensomsorg | 531266 |
| Korttids o. stödboende | 531263 |
| Hemtjänstpersonal, servicehuset | 531268 |
| Husmor | 531262 |
| Köket | 531269 |
| Fakturering | 531762 |
| Gårdskarl | 04575300601 |
| Bostadsförmedling Stadshuset kl. 10-12 | 531616 |
| Byggnadsinspektionen Stadshuset | |
| Öppethållning må-fre 9-15 | |
| Byggnadsinspektör | 531240 |
| - mobiltel. | 04575292900 |
| Bitr. byggnadsinspektör | 531241 |
| - mobiltel. | 04575958241 |
| Centralförvaltningen se stadskansliet, finanskansliet | |
|
| |
| St. Mårtens daghem St.Mårtensgården | 536140 |
| Waldorf barnträdgården Mellangårdsv. 2 | 13126 |
|
| |
| Blåbäret Skolstigen | 531273 |
| Blåklockan Ö.Skolg. 4 | 531771 |
| Blåkråkan Skolstigen | 531291 |
| Flaggskeppet Storag. 12 | 531292 |
| Klintebo Klintv. 14 | 531289 |
| Nyängen Algotsgr. | 531293 |
| Storstugan Skepparg. 11 | 531295 |
| Vinkelboda Svedgr. 2 | 531280 |
| Wäktars Väktargr. 9 | 531298 |
| Ängsbacken Hindersbölev. 3 | 531691 |
| Elverket Tekniska VerkenElverksg. 1 | |
| Fakturering | 531511 |
| Elchef | 531550 |
| Besiktningsledare | 531551 |
| - mobiltel. | 0407207344 |
| Driftledare | 531552 |
| - mobiltel. | 04570535617 |
| Eltekniker | 531553 |
| - mobiltel. | 04575243800 |
| Eltekniker | 531558 |
| - mobiltel. | 04573314748 |
| Arbetsledare | 531554 |
| - mobiltel. | 04575221670 |
| Besiktning/ elmätare | 531556 |
| - mobiltel. | 04575471356 |
| Elmätaravläsare (8-12) | 531557 |
| Jour (utom kanslitid) | 531599 |
| Fastighetsavdelningen Tekniska Verken, Elverksg. 1 | |
| Fastighetschef | 531520 |
| - mobiltel. | 04573613377 |
| Fastighetsdisponent | 531521 |
| - mobiltel. | 04575221791 |
| Stadsbyggmästare | 531522 |
| - mobiltel. | 04575221792 |
| Byggmästare | 531523 |
| - mobiltel. | 04573135527 |
| Byggnadsplanerare | 531524 |
|
| |
| Finanschef | 531220 |
| Redovisningschef | 531223 |
| Personalchef | 531228 |
| Löner | 531238 |
| IT-chef | 531600 |
| IT-planerare | 531604 |
| Fritidsbyrån Neptunig. 23 | 531430 |
| Fritidschef | 531435 |
| - mobiltel. | 0405363864 |
| Idrottsinstruktör | 531436 |
| Bokningar | 531437 |
| Fax | 15139 |
|
| |
| Kråkan Övernäs skola, V.Skolg. 4 | 531299 |
| Tärnan V.Ytternäsv. | 531300 |
| Ugglan Lärarv. L 738 | 531301 |
| Vintergatan, spec.fritidshemAskuddsv. 26 | 531302 |
| Örnen, skolbarndagv., N.Espl.g. 8 | 531297 |
| Fältarna Uncan N.Espl.g. 8 | |
| Fältarbetare | 531455, 531452 |
| - mobiltel. | 0400780237 |
| Hamnverket Gamla Tullhuset | |
| Hamnkontor (småbåtsplatser) | 531472 |
| Fax | 531479 |
| Hamndirektör | 531470 |
| - mobiltel. | 0400721875 |
| Hamnarbetsledare (kajplats) | 531471 |
| - mobiltel. | 0400781181 |
| Hamnbetjäning, Vikingterm., kajen | 531476 |
| - Hamnbetjäning, mobiltel. | 0400789556 |
| Fax, hamnbetjäning | 531477 |
| Hemtjänsten Omsorgsavdelningen, Skarpansv. 30 | |
| Hemtjänstledare, grupp Syd | 531745 |
| - mobiltel. | 04575957964 |
| Hemtjänstledare, grupp Nord | 531746 |
| - mobiltel. | 04575483251 |
| Hemtjänstledare, Gårdsgruppen | 531748 |
| - mobiltel. | 04573311865 |
| Hemtjänsledare, administration | 531747 |
| - mobiltel. | 04573135923 |
| Hemtjänstpersonal, grupp Nord | 531742 |
| Hemtjänstpersonal, grupp Syd | 531744 |
| Hemtjänstpersonal, Gårdsgruppen | 531264 |
| Fakturering | 531762 |
| Gårdskarl | 04575300601 |
|
| |
| Baltichallen | 531445 |
| - mobiltel. | 04575301466 |
| Idrottsparken, Islandia | |
| Anläggningschef (planbokn. vard. 7-16) | 531440 |
| - mobiltel. | 04575957775 |
| Arbetsledare (planbokn. vard. 7-16) | 531441 |
| - mobiltel. | 04573134440 |
| Anläggningsskötare (alla dagar 7-20) | 531442 |
| - mobiltel. | 04573799042 |
| Bitr.arbetsledare | 531443 |
| - mobiltel. | 04573823241 |
| Tennisbanor | 14337 |
| Fax Idrottsparken | 23144 |
| Idrottsgården Neptunig. 23 | |
| Kassa / Reception | 531430 |
| Fax | 15139 |
| Kulturbyrån Strandg. 29 | |
| Kulturchef | 531400 |
| Kultursekreterare | 531388 |
| Mariehamnsgalleriet, Möckelöbrinken 11 | 531387 |
| Lagret Tekniska Verken | |
| Lagerchef | 531581 |
| - mobiltel. | 04575292916 |
| Lager | 531583 |
| Fax | 531584 |
|
| |
| Kassa / Reception | 531650 |
| Badhuschef | 531651 |
| Drifttekniker | 531652 |
| Fax | 531655 |
| Markavdelningen Tekniska Verken | |
| Arbetschef | 531571 |
| - mobiltel. | 04575300645 |
| Gatu o. trafikplanering | 531570 |
| Stadsträdgårdsmästare / badplatser | 531562 |
| - mobiltel. | 04575244149 |
| Parkeringsbiträde telefontid 10-11 | 531575 |
| - mobiltel. | 04575958575 |
| Planeringsassistent | 531518 |
| Projektledning / Avd.planering | 531560 |
| Arbetsledning / vinterunderhåll | 531561 |
| - mobiltel. | 04575244420 |
| Arbetsledning / sysselsättningsprojekt | 531563 |
| - mobiltel. | 0405271080 |
| Lilla Holmen / djurskötare | 531567 |
| Fax | 531564 |
| Jour (utom kanslitid) | 531599 |
| MEDIS Medborgarinstitutets kansli | |
| Kursgården, Styrmansg. 1 | 531620 |
| Miljökansliet Stadshuset | |
| Miljöassistent | 531245 |
| Miljöchef | 531250 |
| Fax | 531246 |
| Missbrukarvården Styrmansg. 2 A, vån 2 | |
| A-kliniken, vuxenenheten | 531720 |
| Stödboende- och sysselsättningsenheten | 531728 |
| Ungdomsenheten | 531724, 531726 |
| Fax | 531730 |
| Jourtelefon dygnet runt (Narkotika) | 13000 |
| Mätningsavdelningen Tekniska Verken | |
| Stadsgeodet | 531540 |
| Mätningstekniker | 531541, 531544 |
| - mobiltel. | 04575301103 |
| Kartläggare | 531543 |
| Omsorgsavdelningen Skarpansv. 30 | |
| Må-fre 9-16 Lunchstängt 11.30-12.30 | |
| Omsorgschef | 531736 |
| Socialarbetare, närst.vård | 531737 |
| Socialarbetare,handikappservice / färdtjänst | 531734, 531738 |
| Hemtjänstledare, admin. | 531747 |
| Kanslist, löner | 531739 |
| Fakturering | 531762 |
| Fax | 531740 |
| Boendeenheter, se Boendeenheter Hemtjänsten, se Hemtjänsten | |
| Pommern Museifartyget | |
| Kansli, intendent | 531421 |
| Kassa, information | 531423 |
| Fartyget | 531420 |
| Fax | 531479 |
| Räddningsverket Elverksg. 8 Kanslitid 9-15 | |
| Personal | 531491 |
| Tjänstgörande förman | 531485 |
| Kansli, kursanmälningar | 531482 |
| Brandchefen | 531480 |
| - mobiltel. | 04573135480 |
| Bitr.brandchef / Befolkningsskyddschef | 531481 |
| - mobiltel. | 04573135481 |
| Brandmästare | 531483, 531488 |
| Utbildningssamordnare | 531489 |
| - mobiltel. | 04573135489 |
| Fax | 17884 |
| Skolkansliet Stadshuset | |
| Skoldirektör | 531330 |
| Handläggare | 531336 |
| - mobiltel. | 04575292947 |
| Skolkurator | 531334 |
| - mobiltel. | 0407428534 |
| Skolpsykolog | 531757 |
| - mobiltel. | 0408449057 |
| Socialkansliet Skarpansv. 30, Pb 207Må-fre9-16 Lunchstängt 11.30-12.30 | |
| Tidsbeställning må-fre 9-15 | 531710 |
| Information / färdtjänstbiljetter | 531710 |
| Barnatillsyningsman | 531715 |
| Ekonom | 531702 |
| Intressebevakning mån-ons. kl. 13-14 | 531712 |
| Invandrarsekreterare | 531718 |
| Ledande sekreterare | 531703 |
| Socialarbetare | 531716, 531705 |
| Socialdirektör | 531701 |
| Socialsekreterare | 531714 |
| Underhållsbidragens in o. ut bet.Underhållsstöd, avskrivningar | 531706 |
| Fax | 531770 |
|
| |
| Sotarmästare | 0400529252, 04570529252 |
| Sotare | 04573135544 |
| Stadsarkitektkontoret Stadshuset | |
| Stadsarkitekt | 531460 |
| Planeringsingenjör | 531461 |
| Byggnadsarkitekt | 531462 |
| Fax | 15009 |
| Stadshuset Pb 5, AX-22101 Mariehamn | |
| Disponent | 531276 |
| Gårdskarl / Vaktmästare | 531207 |
| - mobiltel. | 04573135607 |
|
| |
| Stadsdirektör | *5310 |
| Kanslichef | 531201 |
| Förvaltningssekreterare | 531202 |
| Näringsombud | 531210 |
| Fax | 531213 |
| Strandnäs skola Nabbv. 12 | |
| Rektor | 531340 |
| - mobiltel. | 04575958596 |
| Vicerektor | 531350 |
| - mobiltel. | 04575292912 |
| Kansli, Södra / Norra | 531341 |
| Lärarrum, Norra åk 1-5 | 531351 |
| Lärarrum, Södra åk 6-9 | 531342 |
| Skolhälsovårdare, Södra / Norra | 531344 |
| Skolpsykolog | 531757 |
| - mobiltel. | 0408449057 |
| Skolkurator | 531334 |
| - mobiltel. | 0407428534 |
| Samtalsrum Psykolog o. Kurator, Norra | 531358 |
| Elevhandledare | 531343 |
| Speciallärare, Norra | 531339 |
| Skolbibliotek, Södra / Norra | 531417 |
| Undervisningskök | 531345 |
