Idrottsföreningar & idrottsförbund (inom kategorin Föreningar & organisationer)
| IF Finströmskamraterna rf (IFFK) | |
| - Verksamhetsledare | 41422 |
IFK
Mariehamn
| |
| www.ifkmariehamn.com | |
| Alandia Cup Wiklöf Holding Arena | 15080 |
| - Fax | 15139 |
| Joker Darts Slantgr. 2 | 21167 |
| Mariehamn Lawn-tennis Klubb | |
| - Idrottsparken | 14337 |
| - Tennishallen, Norrböle | 23337 |
| - mobiltel. Magnus Hjulström | 04573431228 |
| - Telefax | 23336 |
| Mariehamns Seglarförening r.f. Pb 155 www.msf.aland.fi | |
| Hamnkontor, Östra hamnen | 19979 |
| Hamnchef | 0408677760 |
| Kiosk | 23009 |
| Klubbrummet | 12995 |
| Kommodor Kenth Mattsson | 04570540620 |
| Sleipner Ridklubb Espholm | 13418 |
| - E-mail: sleipner @aland.net | |
| Sunds Idrottsförening | 45922 |
| Ålands Bowlingförbund r.f. Neptunig. 23 | 15425 |
| Ålands Fotbollförbund Neptunig. 23 | |
| - Daniela Haglund, t.f Sportchef | 16856 |
| - Jani Lyyski, t.f Ungdomschef | 16850 |
| - Fax | 16851 |
Ålands
Golfklubb
| |
| Kastelholm | |
| - Reception, tidsbokning | 41500 |
| - Restaurang (beställningar) | 431130 |
| Ålands Idrottsdistrikt Neptunig. 23 | 19170, 23190 |
| - Fax | 13170 |
| Ålands Idrottsförbund Neptunig. 23 | |
| - Jani Westerlund, Sportchef | 17208 |
| - Lena Eriksson, Utbildningsansvarig | 17227 |
| - Projektledare | 17228 |
| - Fax | 13170 |
| Ålands Innebandyförbund Neptunig. 23 | |
| - Susanne Guildford, VL | 16852 |
| - Fax | 13170 |
| - Mobiltel. | 0408618037 |
| Ålands Motionsförbund Neptunig. 23 | |
| - Mona-Lisa Wasström, VL | 15464 |
| - Mobiltel. | 0407382222 |
| - Fax | 13170 |
| Ålands Sportskytteförening r.f. Bredmo skjutbana | 34397 |
| ÅSS (Åländska Segelsällskapet r.f.) | |
| - Kansliet | 19144 |
| - Telefax | 19144 |
| - Gästhamn, butik och bränsle | 13610 |
| - Verksamhetsledare / Gästhamn | 04573434170 |
| - Rödhamn | 54028 |

